Онлайн табло прилетов самолетов в аэропорт Кольцово (SVX) на сегодня
Укажите даты, чтобы найти авиабилет:
Местное время: 8 января, 22:42
Онлайн-табло прилета Кольцово. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
среда, 8 января | |||||
23:55 | DP403 | Москва (Внуково) | Pobeda | B738 (Boeing 737-8AL) | Задерживается 00:13 |
четверг, 9 января | |||||
00:10 | U62 | Москва (Шереметьево) | Ural Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 23:52 |
00:50 | U6263 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
01:30 | DP515 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
01:30 | WZ4072 | Анталья (Анталья) | Red Wings | A321 (Airbus A321-231) | Ожидается в 01:28 |
02:00 | SU1406 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
02:10 | U6822 | Прага (Вацлав Гавел) | Ural Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Ожидается в 01:56 |
02:30 | U6265 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
03:05 | UT282 | Самара (Курумоч) | UTair | AT7 | По расписанию |
03:06 | DP407 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
03:25 | U6366 | Иркутск (Иркутск) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
03:35 | WZ3036 | Стамбул (Ататюрк) | Red Wings | 321 | По расписанию |
03:40 | SU1416 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
04:05 | N4173 | Москва (Шереметьево) | Nordwind Airlines | 321 | По расписанию |
04:15 | DP405 | Москва (Внуково) | Pobeda | 737 | По расписанию |
04:15 | U6271 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
04:20 | UT113 | Нижневартовск (Нижневартовск) | UTair | AT7 | По расписанию |
04:20 | 7R113 | Нижневартовск (Нижневартовск) | Rusline | CR2 | По расписанию |
04:35 | DP339 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Pobeda | 738 | По расписанию |
04:55 | SU1408 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
04:55 | U6704 | Пекин (Пекин) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
05:05 | SU6401 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
05:05 | U6756 | Харбин (Харбин) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
05:15 | S71171 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
06:10 | DP564 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Pobeda | 738 | По расписанию |
06:30 | DP552 | Новосибирск (Толмачёво) | Pobeda | 737 | По расписанию |
06:45 | 7R824 | Томск (Богашёво) | Rusline | CR2 | По расписанию |
07:15 | U6802 | Дубай (Аль-Мактум) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
07:25 | U62954 | Душанбе (Душанбе) | Ural Airlines | 319 | Отменен |
07:30 | U62904 | Ош (Ош) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
07:45 | TK475 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 320 | По расписанию |
09:30 | 7R862 | Казань (Казань) | Rusline | CR2 | По расписанию |
09:45 | U6174 | Хабаровск (Хабаровск) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
09:45 | UT111 | Сургут (Сургут) | UTair | AT7 | По расписанию |
09:45 | 7R111 | Сургут (Сургут) | Rusline | CR2 | По расписанию |
09:50 | KC271 | Астана (Астана) | Air Astana | 290 | По расписанию |
10:00 | U6300 | Благовещенск (Благовещенск) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
11:20 | SU1410 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
11:40 | S75015 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | E70 | По расписанию |
12:00 | HY661 | Ташкент (Ташкент) | Uzbekistan Airways | 320 | По расписанию |
12:15 | SU1436 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
12:50 | IO337 | Санкт-Петербург (Пулково) | IrAero | SU9 | По расписанию |
12:55 | U6273 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
13:10 | Y7917 | Норильск (Норильск) | NordStar | 738 | По расписанию |
13:55 | SU1412 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
14:30 | U6261 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
14:45 | S71173 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
15:15 | 7R826 | Белоярский (Белоярский) | Rusline | CR2 | По расписанию |
15:30 | SU1418 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
15:40 | FZ901 | Дубай (Дубай) | FlyDubai | 737 | По расписанию |
16:15 | RL8554 | Пхукет (Пхукет) | Royal Flight | 763 | По расписанию |
16:35 | ZF9634 | Пхукет (Пхукет) | Azur Air | 76W | По расписанию |
16:45 | S75017 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | E70 | По расписанию |
17:00 | FV5662 | Шарджа (Шарджа) | Rossiya | 73H | По расписанию |
17:10 | U6702 | Прага (Вацлав Гавел) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
17:25 | SU1402 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
18:05 | 7R842 | Нарьян-Мар (Нарьян-Мар) | Rusline | CR2 | По расписанию |
18:15 | U6726 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
18:40 | U6173 | Санкт-Петербург (Пулково) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
18:40 | U6220 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
18:40 | U6624 | Санкт-Петербург (Пулково) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
18:45 | U6210 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
18:50 | U6710 | Париж (Шарль де Голль) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
18:55 | U6269 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
18:55 | U62932 | Симферополь (Крым) (Симферополь) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
19:05 | S71175 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 73H | По расписанию |
19:15 | YC250 | Ноябрьск (Ноябрьск) | Yamal Airlines | SU9 | По расписанию |
19:55 | UT106 | Уфа (Уфа) | UTair | AT7 | По расписанию |
20:10 | SU1404 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
20:40 | S75021 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | E70 | По расписанию |
21:15 | UT279 | Тюмень (Рощино) | UTair | AT7 | По расписанию |
21:45 | U62952 | Баку (Гейдар Алиев) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
22:10 | SU1414 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
22:15 | U6267 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
23:40 | Y7918 | Ростов-на-Дону (Платов (Ростов-на-Дону)) | NordStar | 738 | По расписанию |
23:55 | DP403 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
пятница, 10 января | |||||
00:10 | U62 | Москва (Шереметьево) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
00:50 | U6263 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
01:30 | DP515 | Санкт-Петербург (Пулково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
02:00 | SU1406 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 32A | По расписанию |
02:30 | U6265 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 319 | По расписанию |
03:00 | ZF9602 | Дубай (Аль-Мактум) | Azur Air | 73H | По расписанию |
03:05 | UT282 | Самара (Курумоч) | UTair | AT7 | По расписанию |
03:40 | SU1416 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
04:05 | N4173 | Москва (Шереметьево) | Nordwind Airlines | 321 | По расписанию |
04:10 | 7R293 | Калуга (Грабцево) | Rusline | CR2 | По расписанию |
04:15 | DP405 | Москва (Внуково) | Pobeda | 738 | По расписанию |
04:15 | U6271 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
04:30 | U6764 | Сиань (Сиань) | Ural Airlines | 32N | По расписанию |
04:55 | DP1339 | Сочи (Адлер) (Сочи) | Pobeda | 738 | По расписанию |
04:55 | SU1408 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
05:05 | SU6401 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
05:05 | 7R547 | Воронеж (Воронеж (Чертовицкое)) | Rusline | CR2 | По расписанию |
05:15 | S71171 | Москва (Домодедово) | S7 Airlines | 32A | По расписанию |
06:10 | DP564 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | Pobeda | 738 | По расписанию |
06:15 | U62986 | Бишкек (Манас) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
06:30 | DP552 | Новосибирск (Толмачёво) | Pobeda | 738 | По расписанию |
06:30 | RU424 | Амстердам (Схипхол) | AirBridgeCargo Airlines | 74Y | По расписанию |
07:25 | U62954 | Душанбе (Душанбе) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
07:25 | U62904 | Ош (Ош) | Ural Airlines | 320 | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта Кольцово.
Аэропорт Кольцово (Екатеринбург)
Купить дешевые билеты из аэропорта Кольцово, ознакомиться с расписанием рейсов и онлайн табло аэропорта Кольцово (Екатеринбург) поможет UniTicket.ru.
Аэропорт Кольцово (Екатеринбург)
Навигация по странице:
Онлайн табло аэропорта Кольцово вылет и прилет
Ниже вы можете ознакомиться с онлайн табло вылета и прилета аэропорта Кольцово на сегодня и завтра. Актуальная информация об отменах и задержках рейсов.
Расписание рейсов аэропорта Кольцово
Ниже представлено расписание и цены авиабилетов из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) на прямой рейс туда и обратно. В таблице собраны самые дешёвые билеты и расписание авиакомпаний на рейсы из аэропорта Кольцово.
Найти | Куда | Номер рейса | Туда | Обратно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт прилета | Дата | Цена |
Кольцово – Москва | прямой | 15:00 | 17:05 | Домодедово | 11.02.2020 | |
Кольцово – Санкт-Петербург | прямой | 04:15 | 07:05 | Пулково | 20.01.2020 | |
Кольцово – Тель-Авив | прямой | 04:50 | 10:10 | Бен Гурион | 06.02.2020 | |
Кольцово – Стамбул | прямой | 03:10 | 06:55 | Ататюрк | 22.01.2020 | |
Кольцово – Симферополь (Крым) | прямой | 09:25 | 12:45 | Симферополь | 02.02.2020 | |
Кольцово – Краснодар | прямой | 10:55 | 13:55 | Пашковский | 26.02.2020 | |
Кольцово – Анталья | прямой | 09:30 | 13:00 | Анталья | 15.01.2020 | |
Кольцово – Барселона | прямой | 02:55 | 09:25 | Эль-Прат | 02.02.2020 | |
Кольцово – Баку | прямой | 15:30 | 18:30 | им. Гейдара Алиева | 09.01.2020 | |
Кольцово – Прага | прямой | 12:30 | 17:05 | имени Вацлава Гавела | 20.01.2020 | |
Кольцово – Ташкент | прямой | 23:15 | 01:55 | Ташкент | 18.01.2020 | |
Кольцово – Ереван | прямой | 19:30 | 23:10 | Звартноц | 21.01.2020 | |
Кольцово – Париж | прямой | 04:45 | 10:35 | Шарль де Голль | 11.02.2020 | |
Кольцово – Ростов-на-Дону | прямой | 15:35 | 18:20 | Платов | 17.01.2020 | |
Кольцово – Дубай | прямой | 14:40 | 19:25 | Дубай | 10.01.2020 | |
Кольцово – Рим | прямой | 04:35 | 10:00 | Фьюмичино | 14.01.2020 | |
Кольцово – Ларнака | прямой | 06:10 | 11:05 | Ларнака | 11.02.2020 | |
Кольцово – Пекин | прямой | 17:50 | 23:45 | Пекин | 16.02.2020 | |
Кольцово – Пхукет | 1 | 16:20 | 05:00 | Пхукет | 10.01.2020 | |
Кольцово – Бургас | прямой | 07:00 | 11:40 | Бургас | 10.02.2020 | Аэропорт КольцовоЕкатеринбургский аэропорт является самым крупным региональным аэропортом в стране. По пассажиропотоку он уступает только московским и петербургскому аэровокзалам, занимая пятое место в стране. Именно здесь базируется военная авиация Минобороны и гражданская авиакомпания «Уральские авиалинии». Услугами этого аэропорта активно пользуются не только жители Екатеринбурга и Свердловской области, но и жители соседних областей. Аэропорт находится в районе Кольцово, в 16 км от центра Екатеринбурга. Здесь три терминала:
Инфраструктура стандартна: магазины, рестораны, обменные пункты и банкометы, радиослужба. В сувенирных лавках много необычных уральских презентов из природных материалов, а также изделий местных мастеров из драгоценных камней и самоцветов. Перемещаться по аэропорту помогает навигация. В комнате матери и дитя есть не только игровая комната, туалет, ванная, но и кухня, спальня. Аэропорт Кольцово (Екатеринбург): расписание самолетовНиже представлено актуальное расписание самолетов по аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на 2022 год. Отображены только рейсы самолетов, которые прилетают. Если Вас интересует, какие авиалайнеры вылетают из аэропорта Кольцово (Екатеринбург), кликните по кнопке “Вылеты”. Чтобы узнать маршрут или график полетов определенного самолета, кликните, пожалуйста, на название рейса. В расписании указано местное время! График движения: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 января, …. График движения: сб по 30.05. График движения: только 21, 28 декабря, 4, 18, 25 января, 1, 15 февраля. График движения: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 января, …. График движения: только 4, 13, 17, 25 января, 8, 11, 25, 28, 29 февраля, 3, 7, 10, 14, 17, 24, 28 марта. График движения: только 4, 11, 18 января, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта. График движения: только 4, 11, 18, 25 января, 1 февраля. График движения: сб по 28.03. График движения: сб по 28.03, кроме 14.03. График движения: ежедневно по 15.01. График движения: 4, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 25 января, 1, 8, 11, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 28 февраля, …. График движения: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 января, …. График движения: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 января, 1, 5, 6 февраля, …. График движения: ежедневно по 29.03. График движения: ежедневно по 29.03, кроме 01.01. График движения: сб по 28.03. График движения: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28 января, …. График движения: пт с 04.01 по 27.03, а ещё 04.01, 11.01, 14.01. График движения: ежедневно по 29.03, кроме 01.01, 11.03. График движения: только 26, 28, 31 декабря, 2, 4, 7, 9 января. График движения: ежедневно по 29.03, кроме 01.01. График движения: ежедневно с 30.12 по 15.01, кроме 01.01, 03.01. График движения: пн, сб по 28.03. График движения: сб по 28.03. График движения: только 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января. График движения: ежедневно по 28.03, кроме 01.01. График движения: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 января, …. График движения: сб по 28.03, кроме 11.01, 25.01, 29.02. График движения: только 4, 11 января. График движения: ежедневно по 12.01, кроме 01.01. График движения: 4, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 января, 1, 5, 7, 8, 12 февраля, …. График движения: пн, чт, сб с 04.01 по 28.03, кроме 09.01, 11.01, 13.01. График движения: пн, чт, сб с 04.01 по 28.03, кроме 09.01, 11.01, 13.01. График движения: только 4 января, 3 февраля, 2 марта. График движения: сб по 28.03, кроме 08.02. График движения: сб по 28.03. График движения: сб по 28.03. График движения: ежедневно по 27.05, кроме 01.01. График движения: 4, 11, 18, 25, 30 января, 1, 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 25, 27, 29 февраля, 3, 5, 7, 10 марта, …. График движения: сб по 28.03, кроме 11.01. График движения: ежедневно по 28.03. График движения: ежедневно по 28.03, кроме 01.01. График движения: сб по 28.03. График движения: только 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 января, 6 марта. График движения: ежедневно по 14.01, кроме 10.01. График движения: ср, сб с 04.01 по 28.03. График движения: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 января, …. График движения: ежедневно по 28.03. График движения: ежедневно с 30.12 по 28.03. График движения: ежедневно по 14.01. График движения: ежедневно по 28.03. График движения: только 4 января. График движения: только 4 января. График движения: только 4 января. График движения: ежедневно по 13.01. График движения: только 4 января, 29 февраля. График движения: ежедневно с 31.12 по 28.03. График движения: ежедневно по 28.03. График движения: сб по 30.05. График движения: только 4 января. График движения: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 января, …. График движения: пн, вт, ср по 14.01, а ещё 04.01, 09.01. График движения: сб по 28.03, а ещё 20.01, 27.01. График движения: только 4 января. График движения: сб по 28.03. График движения: сб по 28.03, кроме 11.01. График движения: ежедневно по 28.03. График движения: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 января, …. График движения: ежедневно по 28.03. График движения: сб по 28.03. График движения: только 28 декабря, 4, 11 января. График движения: только 4, 11 января. График движения: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 апреля, …. График движения: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 января, …. График движения: только 5, 13 января. График движения: чт, вс по 01.03. График движения: ежедневно по 15.01. График движения: только 5, 9, 12 января, 16 февраля. График движения: 5, 7, 9, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 января, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 февраля, …. График движения: 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 января, …. График движения: ежедневно по 29.03. Согласно расписанию рейсов в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) совершают прибытие 81 самолетов. Большинство рейсов прямые и регулярные. С их помощью пассажиры могут добраться до этого города с многих других. Некоторые самолеты только прилетают к терминалам аэропорта Кольцово (Екатеринбург), а для некоторых здесь промежуточная посадка. Первый самолет U6 2 Москва — Екатеринбург от авиакомпании Уральские авиалинии прилетает в 0 часов 10 мин. . Модель самолета Airbus А320. Самолет SU 1416 Москва — Екатеринбург Boeing 737-800 авиаперевозчика Аэрофлот прилетает в 3 часов 40 мин. . Этот рейс является последним. В этот аэропорт большая часть самолетов прилетает утром. Среднее время стоянки самолетов в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) составляет 79 минут. Информация о расписании самолетов Кольцово (Екатеринбург) постоянно обновляется и синхронизируется с онлайн табло аэропортов. Купить билеты на самолет Вы можете в авиакассе ближайшего аэропорта. Аэропорт Кольцово (SVX) |